نرخ ارز
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دلار آمریکاUSD | ۲۷۱,۲۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 2 | یوروEUR | ۳۰۲,۷۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 3 | پوند انگلیسGBP | ۳۶۲,۵۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 4 | درهم اماراتAED | ۷۴,۵۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 5 | لیر ترکیهTRY | ۵,۴۴۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 6 | یوان چینCNY | ۴۰,۷۱۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 7 | دلار کاناداCAD | ۱۹۴,۰۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 8 | دلار استرالیاAUD | ۱۹۰,۸۱۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 9 | فرانک سوئیسCHF | ۳۲۸,۲۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 10 | ین ژاپنJPY | ۱,۷۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 11 | روپیه هندINR | ۲,۸۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 12 | افغانیAFN | ۴,۲۳۵تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 13 | دینار عراقIQD | ۱۷۹.۰۱تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 14 | روبل روسیهRUB | ۳,۳۴۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 15 | دلار تهران فردایی خریدUSD_FARDA | ۲۷۰,۸۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 16 | درهم دوبی فروشAED_SELL | ۷۴,۵۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 17 | دلار هرات خریدUSD_HERAT | ۲۶۷,۸۱۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 18 | دلار پیپالUSD_PP | ۲۷۰,۶۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 19 | یورو پیپالEUR_PP | ۳۰۲,۷۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 20 | دلار صرافی ملی فروشUSD_MELLI | ۱,۳۲۵,۰۷۲تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 21 | دلار حواله شرکتUSD_SHERKAT | ۲۷۵,۲۹۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 22 | حواله یوان چینCNY_HAV | ۴۱,۹۵۰تومان | +۳۰ | ۰.۰۷% | LIVE |
| 23 | حواله لیر ترکیهTRY_HAV | ۵,۵۹۰تومان | -۱۰ | ۰.۱۸% | LIVE |
| 24 | حواله یوروEUR_HAV | ۳۰۹,۸۹۰تومان | +۵۸۰ | ۰.۱۹% | LIVE |
دلار آمریکاUSD
LIVE
۲۷۱,۲۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
یوروEUR
LIVE
۳۰۲,۷۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
پوند انگلیسGBP
LIVE
۳۶۲,۵۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
درهم اماراتAED
LIVE
۷۴,۵۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
لیر ترکیهTRY
LIVE
۵,۴۴۰تومان
+۰۰.۰۰%
یوان چینCNY
LIVE
۴۰,۷۱۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار کاناداCAD
LIVE
۱۹۴,۰۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار استرالیاAUD
LIVE
۱۹۰,۸۱۰تومان
+۰۰.۰۰%
فرانک سوئیسCHF
LIVE
۳۲۸,۲۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
ین ژاپنJPY
LIVE
۱,۷۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
روپیه هندINR
LIVE
۲,۸۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
افغانیAFN
LIVE
۴,۲۳۵تومان
+۰۰.۰۰%
دینار عراقIQD
LIVE
۱۷۹.۰۱تومان
+۰۰.۰۰%
روبل روسیهRUB
LIVE
۳,۳۴۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار تهران فردایی خریدUSD_FARDA
LIVE
۲۷۰,۸۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
درهم دوبی فروشAED_SELL
LIVE
۷۴,۵۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار هرات خریدUSD_HERAT
LIVE
۲۶۷,۸۱۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار پیپالUSD_PP
LIVE
۲۷۰,۶۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
یورو پیپالEUR_PP
LIVE
۳۰۲,۷۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار صرافی ملی فروشUSD_MELLI
LIVE
۱,۳۲۵,۰۷۲تومان
+۰۰.۰۰%
دلار حواله شرکتUSD_SHERKAT
LIVE
۲۷۵,۲۹۰تومان
+۰۰.۰۰%
حواله یوان چینCNY_HAV
LIVE
۴۱,۹۵۰تومان
+۳۰۰.۰۷%
حواله لیر ترکیهTRY_HAV
LIVE
۵,۵۹۰تومان
-۱۰۰.۱۸%
حواله یوروEUR_HAV
LIVE
۳۰۹,۸۹۰تومان
+۵۸۰۰.۱۹%
طلا و سکه
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۲۵,۹۰۱,۴۷۰تومان | -۲۴۲,۴۰۰ | ۰.۹۴% | LIVE |
| 2 | اونس جهانی طلاXAU | ۳,۹۷۸.۱۶دلار | -۴۸.۴۱ | ۱.۲۲% | LIVE |
| 3 | سکه امامیEMAMI | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 4 | سکه بهار آزادیBAHAR | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 5 | نیم سکهNIM | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 6 | ربع سکهROB | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 7 | سکه گرمیGERAMI | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 8 | حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18 | ۱۱۳,۵۶۰تومان | -۷۴,۱۷۰ | ۶۵.۳۱% | LIVE |
| 9 | حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL | ۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 10 | حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI | ۴,۱۰۳,۷۶۰تومان | +۳,۰۸۹,۶۵۰ | ۷۵.۲۹% | LIVE |
| 11 | حباب سکه گرمیBUB_GERAMI | ۶,۷۵۱,۹۷۰تومان | +۳۷۹,۸۹۰ | ۵.۶۳% | LIVE |
| 12 | حباب نیم سکهBUB_NIM | ۱۴,۰۳۷,۴۹۰تومان | +۱,۵۴۴,۶۴۰ | ۱۱.۰۰% | LIVE |
| 13 | حباب ربع سکهBUB_ROB | ۱۳,۰۰۳,۷۴۰تومان | +۷۷۲,۳۱۰ | ۵.۹۴% | LIVE |
| 14 | حباب سکه امامیBUB_EMAMI | ۱۲,۵۷۳,۷۶۰تومان | +۳,۰۸۹,۶۵۰ | ۲۴.۵۷% | LIVE |
طلای ۱۸ عیارGOLD18
LIVE
۲۵,۹۰۱,۴۷۰تومان
-۲۴۲,۴۰۰۰.۹۴%
اونس جهانی طلاXAU
LIVE
۳,۹۷۸.۱۶دلار
-۴۸.۴۱۱.۲۲%
سکه امامیEMAMI
LIVE
۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه بهار آزادیBAHAR
LIVE
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
نیم سکهNIM
LIVE
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
ربع سکهROB
LIVE
۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه گرمیGERAMI
LIVE
۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18
LIVE
۱۱۳,۵۶۰تومان
-۷۴,۱۷۰۶۵.۳۱%
حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL
LIVE
۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI
LIVE
۴,۱۰۳,۷۶۰تومان
+۳,۰۸۹,۶۵۰۷۵.۲۹%
حباب سکه گرمیBUB_GERAMI
LIVE
۶,۷۵۱,۹۷۰تومان
+۳۷۹,۸۹۰۵.۶۳%
حباب نیم سکهBUB_NIM
LIVE
۱۴,۰۳۷,۴۹۰تومان
+۱,۵۴۴,۶۴۰۱۱.۰۰%
حباب ربع سکهBUB_ROB
LIVE
۱۳,۰۰۳,۷۴۰تومان
+۷۷۲,۳۱۰۵.۹۴%
حباب سکه امامیBUB_EMAMI
LIVE
۱۲,۵۷۳,۷۶۰تومان
+۳,۰۸۹,۶۵۰۲۴.۵۷%
نرخ ارز کشورها
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پزو آرژانتینARS | ۱۷۶.۰۶تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 2 | منات آذربایجانAZN | ۱۵۹,۳۷۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 3 | لو بلغارستانBGN | ۱۵۵,۱۶۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 4 | درام ارمنستانAMD | ۷۵۵تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 5 | رئال برزیلBRL | ۵۰,۳۷۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 6 | دلار باهاماسBSD | ۲۷۱,۲۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 7 | کرون دانمارکDKK | ۴۰,۵۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 8 | روبل بلاروسBYN | ۹۲,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 9 | پزو دومینیکنDOP | ۴,۴۹۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 10 | پزو کلمبیاCOP | ۸۵.۵۵تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 11 | پزو کوباCUP | ۱۱,۳۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 12 | پوند مصرEGP | ۴,۸۴۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 13 | دینار الجزایرDZD | ۲,۰۰۵تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 14 | دلار فیجیFJD | ۱۲۰,۹۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 15 | دینار اردنJOD | ۳۸۲,۵۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 16 | وون کرهKRW | ۲۰۲.۴۷تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 17 | دلار هنگکنگHKD | ۳۴,۵۶۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 18 | روپیه اندونزیIDR | ۱۴.۹۳تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 19 | دینار کویتKWD | ۸۷۲,۱۷۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 20 | پوند لبنانLBP | ۳.۰۳تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 21 | درهم مراکشMAD | ۲۷,۵۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 22 | روپیه پاکستانPKR | ۹۸۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 23 | زلوتی لهستانPLN | ۶۸,۹۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 24 | ریال قطرQAR | ۷۴,۴۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 25 | پزو مکزیکMXN | ۱۴,۴۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 26 | رینگیت مالزیMYR | ۶۶,۸۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 27 | کرون نروژNOK | ۲۹,۲۷۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 28 | دلار نیوزیلندNZD | ۱۵۲,۶۹۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 29 | ریال عمانOMR | ۷۰۵,۳۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 30 | پوند سوریهSYP | ۲۰.۸۶تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 31 | بات تایلندTHB | ۸,۰۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 32 | منات ترکمنستانTMT | ۷۷,۲۶۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 33 | دینار تونسTND | ۹۰,۱۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 34 | ریال سعودیSAR | ۷۲,۲۴۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 35 | دلار جزایر سلیمانSBD | ۳۳,۶۳۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 36 | کرون سوئدSEK | ۲۷,۵۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 37 | دلار سنگاپورSGD | ۲۱۱,۸۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 38 | رند آفریقای جنوبیZAR | ۱۶,۳۲۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 39 | سام ازبکستانUZS | ۲۲.۶۲تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 40 | دلار شرق کارائیبXCD | ۱۰۰,۳۵۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
پزو آرژانتینARS
LIVE
۱۷۶.۰۶تومان
+۰۰.۰۰%
منات آذربایجانAZN
LIVE
۱۵۹,۳۷۰تومان
+۰۰.۰۰%
لو بلغارستانBGN
LIVE
۱۵۵,۱۶۰تومان
+۰۰.۰۰%
درام ارمنستانAMD
LIVE
۷۵۵تومان
+۰۰.۰۰%
رئال برزیلBRL
LIVE
۵۰,۳۷۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار باهاماسBSD
LIVE
۲۷۱,۲۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
کرون دانمارکDKK
LIVE
۴۰,۵۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
روبل بلاروسBYN
LIVE
۹۲,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
پزو دومینیکنDOP
LIVE
۴,۴۹۰تومان
+۰۰.۰۰%
پزو کلمبیاCOP
LIVE
۸۵.۵۵تومان
+۰۰.۰۰%
پزو کوباCUP
LIVE
۱۱,۳۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
پوند مصرEGP
LIVE
۴,۸۴۰تومان
+۰۰.۰۰%
دینار الجزایرDZD
LIVE
۲,۰۰۵تومان
+۰۰.۰۰%
دلار فیجیFJD
LIVE
۱۲۰,۹۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
دینار اردنJOD
LIVE
۳۸۲,۵۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
وون کرهKRW
LIVE
۲۰۲.۴۷تومان
+۰۰.۰۰%
دلار هنگکنگHKD
LIVE
۳۴,۵۶۰تومان
+۰۰.۰۰%
روپیه اندونزیIDR
LIVE
۱۴.۹۳تومان
+۰۰.۰۰%
دینار کویتKWD
LIVE
۸۷۲,۱۷۰تومان
+۰۰.۰۰%
پوند لبنانLBP
LIVE
۳.۰۳تومان
+۰۰.۰۰%
درهم مراکشMAD
LIVE
۲۷,۵۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
روپیه پاکستانPKR
LIVE
۹۸۰تومان
+۰۰.۰۰%
زلوتی لهستانPLN
LIVE
۶۸,۹۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
ریال قطرQAR
LIVE
۷۴,۴۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
پزو مکزیکMXN
LIVE
۱۴,۴۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
رینگیت مالزیMYR
LIVE
۶۶,۸۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
کرون نروژNOK
LIVE
۲۹,۲۷۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار نیوزیلندNZD
LIVE
۱۵۲,۶۹۰تومان
+۰۰.۰۰%
ریال عمانOMR
LIVE
۷۰۵,۳۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
پوند سوریهSYP
LIVE
۲۰.۸۶تومان
+۰۰.۰۰%
بات تایلندTHB
LIVE
۸,۰۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
منات ترکمنستانTMT
LIVE
۷۷,۲۶۰تومان
+۰۰.۰۰%
دینار تونسTND
LIVE
۹۰,۱۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
ریال سعودیSAR
LIVE
۷۲,۲۴۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار جزایر سلیمانSBD
LIVE
۳۳,۶۳۰تومان
+۰۰.۰۰%
کرون سوئدSEK
LIVE
۲۷,۵۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
دلار سنگاپورSGD
LIVE
۲۱۱,۸۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
رند آفریقای جنوبیZAR
LIVE
۱۶,۳۲۰تومان
+۰۰.۰۰%
سام ازبکستانUZS
LIVE
۲۲.۶۲تومان
+۰۰.۰۰%
دلار شرق کارائیبXCD
LIVE
۱۰۰,۳۵۰تومان
+۰۰.۰۰%
بازار رمزارز
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوینBTC | ۲۱,۱۵۱,۳۰۹,۲۱۰تومان | -۶۳۹,۲۰۴,۳۶۰ | ۳.۰۲% | LIVE |
| 2 | تترUSDT | ۲۷۱,۲۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 3 | اتریومETH | ۶۰۳,۵۵۲,۲۷۰تومان | -۲۴,۶۱۰,۴۸۰ | ۴.۰۸% | LIVE |
| 4 | لایتکوینLTC | ۱۵,۱۰۵,۹۱۰تومان | -۴۶۴,۸۱۰ | ۳.۰۸% | LIVE |
| 5 | دشDASH | ۱۳,۰۰۵,۰۴۰تومان | -۶۲۹,۶۰۰ | ۴.۸۴% | LIVE |
| 6 | ایاواسEOS | ۲۱,۷۸۰تومان | -۲,۳۲۰ | ۱۰.۶۵% | LIVE |
| 7 | بایننسBNB | ۱۹۱,۴۴۲,۸۱۰تومان | -۹,۱۹۱,۹۸۰ | ۴.۸۰% | LIVE |
| 8 | ریپلXRP | ۳۳۸,۴۵۰تومان | -۶,۶۵۰ | ۱.۹۶% | LIVE |
بیتکوینBTC
LIVE
۲۱,۱۵۱,۳۰۹,۲۱۰تومان
-۶۳۹,۲۰۴,۳۶۰۳.۰۲%
تترUSDT
LIVE
۲۷۱,۲۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
اتریومETH
LIVE
۶۰۳,۵۵۲,۲۷۰تومان
-۲۴,۶۱۰,۴۸۰۴.۰۸%
لایتکوینLTC
LIVE
۱۵,۱۰۵,۹۱۰تومان
-۴۶۴,۸۱۰۳.۰۸%
دشDASH
LIVE
۱۳,۰۰۵,۰۴۰تومان
-۶۲۹,۶۰۰۴.۸۴%
ایاواسEOS
LIVE
۲۱,۷۸۰تومان
-۲,۳۲۰۱۰.۶۵%
بایننسBNB
LIVE
۱۹۱,۴۴۲,۸۱۰تومان
-۹,۱۹۱,۹۸۰۴.۸۰%
ریپلXRP
LIVE
۳۳۸,۴۵۰تومان
-۶,۶۵۰۱.۹۶%
