نرخ ارز
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دلار آمریکاUSD | ۲۳۲,۸۰۰تومان | +۴,۶۰۰ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 2 | یوروEUR | ۲۶۸,۶۵۰تومان | +۳,۸۶۰ | ۱.۴۴% | LIVE |
| 3 | پوند انگلیسGBP | ۳۱۳,۸۸۰تومان | +۵,۰۲۰ | ۱.۶۰% | LIVE |
| 4 | درهم اماراتAED | ۶۴,۰۳۰تومان | +۱,۳۰۰ | ۲.۰۳% | LIVE |
| 5 | لیر ترکیهTRY | ۴,۷۹۰تومان | +۵۵ | ۱.۱۵% | LIVE |
| 6 | یوان چینCNY | ۳۴,۷۰۰تومان | +۶۸۰ | ۱.۹۶% | LIVE |
| 7 | دلار کاناداCAD | ۱۶۷,۵۲۰تومان | +۲,۴۱۰ | ۱.۴۴% | LIVE |
| 8 | دلار استرالیاAUD | ۱۶۵,۹۴۰تومان | +۲,۲۳۰ | ۱.۳۴% | LIVE |
| 9 | فرانک سوئیسCHF | ۲۸۴,۸۸۰تومان | +۵,۲۲۰ | ۱.۸۳% | LIVE |
| 10 | ین ژاپنJPY | ۱,۵۰۵تومان | +۵ | ۰.۳۳% | LIVE |
| 11 | روپیه هندINR | ۲,۴۳۰تومان | +۴۰ | ۱.۶۵% | LIVE |
| 12 | افغانیAFN | ۳,۶۱۰تومان | +۷۰ | ۱.۹۴% | LIVE |
| 13 | دینار عراقIQD | ۱۷۷.۶۳تومان | +۳.۱۹ | ۱.۸۰% | LIVE |
| 14 | روبل روسیهRUB | ۲,۷۶۵تومان | +۵۵ | ۱.۹۹% | LIVE |
| 15 | دلار تهران فردایی خریدUSD_FARDA | ۲۳۲,۴۰۰تومان | +۴,۶۰۰ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 16 | درهم دوبی فروشAED_SELL | ۶۴,۰۳۰تومان | +۱,۳۰۰ | ۲.۰۳% | LIVE |
| 17 | دلار هرات خریدUSD_HERAT | ۲۲۹,۲۰۰تومان | +۲,۹۹۰ | ۱.۳۰% | LIVE |
| 18 | دلار پیپالUSD_PP | ۲۳۲,۳۵۰تومان | +۴,۷۵۰ | ۲.۰۴% | LIVE |
| 19 | یورو پیپالEUR_PP | ۲۶۸,۸۲۰تومان | +۴,۰۳۰ | ۱.۵۰% | LIVE |
| 20 | دلار صرافی ملی فروشUSD_MELLI | ۱,۳۲۵,۰۷۲تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 21 | دلار حواله شرکتUSD_SHERKAT | ۲۳۶,۴۴۰تومان | +۴,۸۰۰ | ۲.۰۳% | LIVE |
| 22 | حواله یوان چینCNY_HAV | ۳۵,۷۳۰تومان | +۷۰۰ | ۱.۹۶% | LIVE |
| 23 | حواله لیر ترکیهTRY_HAV | ۴,۹۳۰تومان | +۹۰ | ۱.۸۳% | LIVE |
| 24 | حواله یوروEUR_HAV | ۲۷۴,۵۶۰تومان | +۴,۴۲۰ | ۱.۶۱% | LIVE |
دلار آمریکاUSD
LIVE
۲۳۲,۸۰۰تومان
+۴,۶۰۰۱.۹۸%
یوروEUR
LIVE
۲۶۸,۶۵۰تومان
+۳,۸۶۰۱.۴۴%
پوند انگلیسGBP
LIVE
۳۱۳,۸۸۰تومان
+۵,۰۲۰۱.۶۰%
درهم اماراتAED
LIVE
۶۴,۰۳۰تومان
+۱,۳۰۰۲.۰۳%
لیر ترکیهTRY
LIVE
۴,۷۹۰تومان
+۵۵۱.۱۵%
یوان چینCNY
LIVE
۳۴,۷۰۰تومان
+۶۸۰۱.۹۶%
دلار کاناداCAD
LIVE
۱۶۷,۵۲۰تومان
+۲,۴۱۰۱.۴۴%
دلار استرالیاAUD
LIVE
۱۶۵,۹۴۰تومان
+۲,۲۳۰۱.۳۴%
فرانک سوئیسCHF
LIVE
۲۸۴,۸۸۰تومان
+۵,۲۲۰۱.۸۳%
ین ژاپنJPY
LIVE
۱,۵۰۵تومان
+۵۰.۳۳%
روپیه هندINR
LIVE
۲,۴۳۰تومان
+۴۰۱.۶۵%
افغانیAFN
LIVE
۳,۶۱۰تومان
+۷۰۱.۹۴%
دینار عراقIQD
LIVE
۱۷۷.۶۳تومان
+۳.۱۹۱.۸۰%
روبل روسیهRUB
LIVE
۲,۷۶۵تومان
+۵۵۱.۹۹%
دلار تهران فردایی خریدUSD_FARDA
LIVE
۲۳۲,۴۰۰تومان
+۴,۶۰۰۱.۹۸%
درهم دوبی فروشAED_SELL
LIVE
۶۴,۰۳۰تومان
+۱,۳۰۰۲.۰۳%
دلار هرات خریدUSD_HERAT
LIVE
۲۲۹,۲۰۰تومان
+۲,۹۹۰۱.۳۰%
دلار پیپالUSD_PP
LIVE
۲۳۲,۳۵۰تومان
+۴,۷۵۰۲.۰۴%
یورو پیپالEUR_PP
LIVE
۲۶۸,۸۲۰تومان
+۴,۰۳۰۱.۵۰%
دلار صرافی ملی فروشUSD_MELLI
LIVE
۱,۳۲۵,۰۷۲تومان
+۰۰.۰۰%
دلار حواله شرکتUSD_SHERKAT
LIVE
۲۳۶,۴۴۰تومان
+۴,۸۰۰۲.۰۳%
حواله یوان چینCNY_HAV
LIVE
۳۵,۷۳۰تومان
+۷۰۰۱.۹۶%
حواله لیر ترکیهTRY_HAV
LIVE
۴,۹۳۰تومان
+۹۰۱.۸۳%
حواله یوروEUR_HAV
LIVE
۲۷۴,۵۶۰تومان
+۴,۴۲۰۱.۶۱%
طلا و سکه
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۲۳,۲۹۲,۸۶۰تومان | -۱۲۶,۹۷۰ | ۰.۵۵% | LIVE |
| 2 | اونس جهانی طلاXAU | ۴,۲۸۸.۶۸دلار | -۶۰.۱ | ۱.۴۰% | LIVE |
| 3 | سکه امامیEMAMI | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵% | LIVE |
| 4 | سکه بهار آزادیBAHAR | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵% | LIVE |
| 5 | نیم سکهNIM | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴% | LIVE |
| 6 | ربع سکهROB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 7 | سکه گرمیGERAMI | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 8 | حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18 | ۷۹۷,۲۴۰تومان | +۲۸۷,۴۷۰ | ۳۶.۰۶% | LIVE |
| 9 | حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL | ۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| 10 | حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI | ۷,۱۰۹,۷۸۰تومان | +۵,۵۶۶,۴۷۰ | ۷۸.۲۹% | LIVE |
| 11 | حباب سکه گرمیBUB_GERAMI | ۴,۰۶۱,۸۷۰تومان | -۱۹۲,۶۱۰ | ۴.۷۴% | LIVE |
| 12 | حباب نیم سکهBUB_NIM | ۱,۴۲۹,۵۶۰تومان | -۱,۷۸۳,۱۴۰ | ۱۲۴.۷۳% | LIVE |
| 13 | حباب ربع سکهBUB_ROB | ۴,۱۹۹,۷۸۰تومان | -۳۹۱,۵۷۰ | ۹.۳۲% | LIVE |
| 14 | حباب سکه امامیBUB_EMAMI | ۱,۱۳۹,۷۸۰تومان | -۱,۲۸۶,۹۱۰ | ۱۱۲.۹۱% | LIVE |
طلای ۱۸ عیارGOLD18
LIVE
۲۳,۲۹۲,۸۶۰تومان
-۱۲۶,۹۷۰۰.۵۵%
اونس جهانی طلاXAU
LIVE
۴,۲۸۸.۶۸دلار
-۶۰.۱۱.۴۰%
سکه امامیEMAMI
LIVE
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۵%
سکه بهار آزادیBAHAR
LIVE
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۴,۰۰۰,۰۰۰۱.۷۵%
نیم سکهNIM
LIVE
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۴%
ربع سکهROB
LIVE
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه گرمیGERAMI
LIVE
۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18
LIVE
۷۹۷,۲۴۰تومان
+۲۸۷,۴۷۰۳۶.۰۶%
حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL
LIVE
۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI
LIVE
۷,۱۰۹,۷۸۰تومان
+۵,۵۶۶,۴۷۰۷۸.۲۹%
حباب سکه گرمیBUB_GERAMI
LIVE
۴,۰۶۱,۸۷۰تومان
-۱۹۲,۶۱۰۴.۷۴%
حباب نیم سکهBUB_NIM
LIVE
۱,۴۲۹,۵۶۰تومان
-۱,۷۸۳,۱۴۰۱۲۴.۷۳%
حباب ربع سکهBUB_ROB
LIVE
۴,۱۹۹,۷۸۰تومان
-۳۹۱,۵۷۰۹.۳۲%
حباب سکه امامیBUB_EMAMI
LIVE
۱,۱۳۹,۷۸۰تومان
-۱,۲۸۶,۹۱۰۱۱۲.۹۱%
نرخ ارز کشورها
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پزو آرژانتینARS | ۱۵۴.۳۱تومان | +۳.۰۶ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 2 | منات آذربایجانAZN | ۱۳۷,۰۵۰تومان | +۳,۱۳۰ | ۲.۲۸% | LIVE |
| 3 | لو بلغارستانBGN | ۱۳۸,۲۹۰تومان | +۲,۷۹۰ | ۲.۰۲% | LIVE |
| 4 | درام ارمنستانAMD | ۶۴۰تومان | +۱۰ | ۱.۵۶% | LIVE |
| 5 | رئال برزیلBRL | ۴۵,۴۴۰تومان | +۸۸۰ | ۱.۹۴% | LIVE |
| 6 | دلار باهاماسBSD | ۲۳۲,۷۰۰تومان | +۴,۱۸۰ | ۱.۸۰% | LIVE |
| 7 | کرون دانمارکDKK | ۳۵,۹۴۰تومان | +۵۳۰ | ۱.۴۷% | LIVE |
| 8 | روبل بلاروسBYN | ۷۶,۶۲۰تومان | +۱,۳۸۰ | ۱.۸۰% | LIVE |
| 9 | پزو دومینیکنDOP | ۳,۹۵۵تومان | +۷۰ | ۱.۷۷% | LIVE |
| 10 | پزو کلمبیاCOP | ۷۵.۲۸تومان | +۱.۳۷ | ۱.۸۲% | LIVE |
| 11 | پزو کوباCUP | ۸,۷۸۰تومان | +۱۷۰ | ۱.۹۴% | LIVE |
| 12 | پوند مصرEGP | ۴,۵۰۵تومان | +۵۵ | ۱.۲۲% | LIVE |
| 13 | دینار الجزایرDZD | ۱,۷۴۰تومان | +۳۰ | ۱.۷۲% | LIVE |
| 14 | دلار فیجیFJD | ۱۰۵,۳۴۰تومان | +۲,۸۱۰ | ۲.۶۷% | LIVE |
| 15 | دینار اردنJOD | ۳۲۸,۳۵۰تومان | +۶,۵۱۰ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 16 | وون کرهKRW | ۱۷۳.۰۴تومان | +۲.۹۴ | ۱.۷۰% | LIVE |
| 17 | دلار هنگکنگHKD | ۲۹,۶۸۰تومان | +۵۹۰ | ۱.۹۹% | LIVE |
| 18 | روپیه اندونزیIDR | ۱۳.۱۸تومان | +۰.۲۲ | ۱.۶۷% | LIVE |
| 19 | دینار کویتKWD | ۷۵۳,۸۶۰تومان | +۱۳,۸۲۰ | ۱.۸۳% | LIVE |
| 20 | پوند لبنانLBP | ۲.۶تومان | +۰.۰۵ | ۱.۹۲% | LIVE |
| 21 | درهم مراکشMAD | ۲۴,۹۰۰تومان | +۴۵۰ | ۱.۸۱% | LIVE |
| 22 | روپیه پاکستانPKR | ۸۴۰تومان | +۱۵ | ۱.۷۹% | LIVE |
| 23 | زلوتی لهستانPLN | ۶۱,۸۹۰تومان | +۶۶۰ | ۱.۰۷% | LIVE |
| 24 | ریال قطرQAR | ۶۳,۸۴۰تومان | +۱,۱۵۰ | ۱.۸۰% | LIVE |
| 25 | پزو مکزیکMXN | ۱۳,۶۳۰تومان | +۱۱۰ | ۰.۸۱% | LIVE |
| 26 | رینگیت مالزیMYR | ۵۷,۲۲۰تومان | +۱,۱۶۰ | ۲.۰۳% | LIVE |
| 27 | کرون نروژNOK | ۲۴,۹۵۰تومان | +۳۸۰ | ۱.۵۲% | LIVE |
| 28 | دلار نیوزیلندNZD | ۱۳۴,۳۸۰تومان | +۸۹۰ | ۰.۶۶% | LIVE |
| 29 | ریال عمانOMR | ۶۰۵,۴۶۰تومان | +۱۲,۱۴۰ | ۲.۰۱% | LIVE |
| 30 | پوند سوریهSYP | ۱۷.۹تومان | +۰.۳۵ | ۱.۹۶% | LIVE |
| 31 | بات تایلندTHB | ۷,۰۰۰تومان | +۹۰ | ۱.۲۹% | LIVE |
| 32 | منات ترکمنستانTMT | ۶۶,۳۲۰تومان | +۱,۳۱۰ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 33 | دینار تونسTND | ۷۹,۷۳۰تومان | +۱,۴۳۰ | ۱.۷۹% | LIVE |
| 34 | ریال سعودیSAR | ۶۲,۰۶۰تومان | +۱,۲۳۰ | ۱.۹۸% | LIVE |
| 35 | دلار جزایر سلیمانSBD | ۲۹,۰۵۰تومان | +۵۷۰ | ۱.۹۶% | LIVE |
| 36 | کرون سوئدSEK | ۲۳,۸۱۰تومان | +۲۸۰ | ۱.۱۸% | LIVE |
| 37 | دلار سنگاپورSGD | ۱۸۳,۱۸۰تومان | +۴,۲۰۰ | ۲.۲۹% | LIVE |
| 38 | رند آفریقای جنوبیZAR | ۱۴,۳۳۰تومان | +۱۶۰ | ۱.۱۲% | LIVE |
| 39 | سام ازبکستانUZS | ۱۹.۷۹تومان | +۰.۳۶ | ۱.۸۲% | LIVE |
| 40 | دلار شرق کارائیبXCD | ۸۶,۱۴۰تومان | +۱,۷۰۰ | ۱.۹۷% | LIVE |
پزو آرژانتینARS
LIVE
۱۵۴.۳۱تومان
+۳.۰۶۱.۹۸%
منات آذربایجانAZN
LIVE
۱۳۷,۰۵۰تومان
+۳,۱۳۰۲.۲۸%
لو بلغارستانBGN
LIVE
۱۳۸,۲۹۰تومان
+۲,۷۹۰۲.۰۲%
درام ارمنستانAMD
LIVE
۶۴۰تومان
+۱۰۱.۵۶%
رئال برزیلBRL
LIVE
۴۵,۴۴۰تومان
+۸۸۰۱.۹۴%
دلار باهاماسBSD
LIVE
۲۳۲,۷۰۰تومان
+۴,۱۸۰۱.۸۰%
کرون دانمارکDKK
LIVE
۳۵,۹۴۰تومان
+۵۳۰۱.۴۷%
روبل بلاروسBYN
LIVE
۷۶,۶۲۰تومان
+۱,۳۸۰۱.۸۰%
پزو دومینیکنDOP
LIVE
۳,۹۵۵تومان
+۷۰۱.۷۷%
پزو کلمبیاCOP
LIVE
۷۵.۲۸تومان
+۱.۳۷۱.۸۲%
پزو کوباCUP
LIVE
۸,۷۸۰تومان
+۱۷۰۱.۹۴%
پوند مصرEGP
LIVE
۴,۵۰۵تومان
+۵۵۱.۲۲%
دینار الجزایرDZD
LIVE
۱,۷۴۰تومان
+۳۰۱.۷۲%
دلار فیجیFJD
LIVE
۱۰۵,۳۴۰تومان
+۲,۸۱۰۲.۶۷%
دینار اردنJOD
LIVE
۳۲۸,۳۵۰تومان
+۶,۵۱۰۱.۹۸%
وون کرهKRW
LIVE
۱۷۳.۰۴تومان
+۲.۹۴۱.۷۰%
دلار هنگکنگHKD
LIVE
۲۹,۶۸۰تومان
+۵۹۰۱.۹۹%
روپیه اندونزیIDR
LIVE
۱۳.۱۸تومان
+۰.۲۲۱.۶۷%
دینار کویتKWD
LIVE
۷۵۳,۸۶۰تومان
+۱۳,۸۲۰۱.۸۳%
پوند لبنانLBP
LIVE
۲.۶تومان
+۰.۰۵۱.۹۲%
درهم مراکشMAD
LIVE
۲۴,۹۰۰تومان
+۴۵۰۱.۸۱%
روپیه پاکستانPKR
LIVE
۸۴۰تومان
+۱۵۱.۷۹%
زلوتی لهستانPLN
LIVE
۶۱,۸۹۰تومان
+۶۶۰۱.۰۷%
ریال قطرQAR
LIVE
۶۳,۸۴۰تومان
+۱,۱۵۰۱.۸۰%
پزو مکزیکMXN
LIVE
۱۳,۶۳۰تومان
+۱۱۰۰.۸۱%
رینگیت مالزیMYR
LIVE
۵۷,۲۲۰تومان
+۱,۱۶۰۲.۰۳%
کرون نروژNOK
LIVE
۲۴,۹۵۰تومان
+۳۸۰۱.۵۲%
دلار نیوزیلندNZD
LIVE
۱۳۴,۳۸۰تومان
+۸۹۰۰.۶۶%
ریال عمانOMR
LIVE
۶۰۵,۴۶۰تومان
+۱۲,۱۴۰۲.۰۱%
پوند سوریهSYP
LIVE
۱۷.۹تومان
+۰.۳۵۱.۹۶%
بات تایلندTHB
LIVE
۷,۰۰۰تومان
+۹۰۱.۲۹%
منات ترکمنستانTMT
LIVE
۶۶,۳۲۰تومان
+۱,۳۱۰۱.۹۸%
دینار تونسTND
LIVE
۷۹,۷۳۰تومان
+۱,۴۳۰۱.۷۹%
ریال سعودیSAR
LIVE
۶۲,۰۶۰تومان
+۱,۲۳۰۱.۹۸%
دلار جزایر سلیمانSBD
LIVE
۲۹,۰۵۰تومان
+۵۷۰۱.۹۶%
کرون سوئدSEK
LIVE
۲۳,۸۱۰تومان
+۲۸۰۱.۱۸%
دلار سنگاپورSGD
LIVE
۱۸۳,۱۸۰تومان
+۴,۲۰۰۲.۲۹%
رند آفریقای جنوبیZAR
LIVE
۱۴,۳۳۰تومان
+۱۶۰۱.۱۲%
سام ازبکستانUZS
LIVE
۱۹.۷۹تومان
+۰.۳۶۱.۸۲%
دلار شرق کارائیبXCD
LIVE
۸۶,۱۴۰تومان
+۱,۷۰۰۱.۹۷%
بازار رمزارز
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوینBTC | ۱۸,۰۱۸,۶۷۹,۷۸۰تومان | +۳۶,۸۶۱,۹۲۰ | ۰.۲۰% | LIVE |
| 2 | تترUSDT | ۲۲۹,۲۰۰تومان | -۳,۸۵۰ | ۱.۶۸% | LIVE |
| 3 | اتریومETH | ۵۷۵,۳۶۴,۴۴۰تومان | -۸,۰۳۵,۰۸۰ | ۱.۴۰% | LIVE |
| 4 | لایتکوینLTC | ۱۲,۳۱۵,۶۰۰تومان | -۴۵۱,۸۴۰ | ۳.۶۷% | LIVE |
| 5 | دشDASH | ۱۲,۳۹۴,۹۱۰تومان | -۲۴۷,۷۰۰ | ۲.۰۰% | LIVE |
| 6 | ایاواسEOS | ۱۸,۷۵۰تومان | -۴۰۰ | ۲.۱۳% | LIVE |
| 7 | بایننسBNB | ۱۶۵,۶۶۸,۵۱۰تومان | -۲,۱۷۱,۱۳۰ | ۱.۳۱% | LIVE |
| 8 | ریپلXRP | ۳۲۱,۶۳۰تومان | +۶,۰۷۰ | ۱.۸۹% | LIVE |
بیتکوینBTC
LIVE
۱۸,۰۱۸,۶۷۹,۷۸۰تومان
+۳۶,۸۶۱,۹۲۰۰.۲۰%
تترUSDT
LIVE
۲۲۹,۲۰۰تومان
-۳,۸۵۰۱.۶۸%
اتریومETH
LIVE
۵۷۵,۳۶۴,۴۴۰تومان
-۸,۰۳۵,۰۸۰۱.۴۰%
لایتکوینLTC
LIVE
۱۲,۳۱۵,۶۰۰تومان
-۴۵۱,۸۴۰۳.۶۷%
دشDASH
LIVE
۱۲,۳۹۴,۹۱۰تومان
-۲۴۷,۷۰۰۲.۰۰%
ایاواسEOS
LIVE
۱۸,۷۵۰تومان
-۴۰۰۲.۱۳%
بایننسBNB
LIVE
۱۶۵,۶۶۸,۵۱۰تومان
-۲,۱۷۱,۱۳۰۱.۳۱%
ریپلXRP
LIVE
۳۲۱,۶۳۰تومان
+۶,۰۷۰۱.۸۹%
