طلا و سکه
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۲۳,۳۲۷,۴۹۰تومان | -۹۲,۳۴۰ | ۰.۴۰% | LIVE |
| ۲ | اونس جهانی طلاXAU | ۴,۲۹۲.۶۵دلار | -۵۶.۱۳ | ۱.۳۱% | LIVE |
| ۳ | سکه امامیEMAMI | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵% | LIVE |
| ۴ | سکه بهار آزادیBAHAR | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵% | LIVE |
| ۵ | نیم سکهNIM | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴% | LIVE |
| ۶ | ربع سکهROB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۷ | سکه گرمیGERAMI | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۸ | حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18 | ۷۹۰,۰۹۰تومان | +۲۸۰,۳۲۰ | ۳۵.۴۸% | LIVE |
| ۹ | حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL | ۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۱۰ | حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI | ۷,۳۷۷,۹۳۰تومان | +۵,۸۳۴,۶۲۰ | ۷۹.۰۸% | LIVE |
| ۱۱ | حباب سکه گرمیBUB_GERAMI | ۴,۰۲۸,۹۰۰تومان | -۲۲۵,۵۸۰ | ۵.۶۰% | LIVE |
| ۱۲ | حباب نیم سکهBUB_NIM | ۱,۲۹۵,۵۰۰تومان | -۱,۹۱۷,۲۰۰ | ۱۴۷.۹۹% | LIVE |
| ۱۳ | حباب ربع سکهBUB_ROB | ۴,۱۳۲,۷۵۰تومان | -۴۵۸,۶۰۰ | ۱۱.۱۰% | LIVE |
| ۱۴ | حباب سکه امامیBUB_EMAMI | ۱,۴۰۷,۹۳۰تومان | -۱,۰۱۸,۷۶۰ | ۷۲.۳۶% | LIVE |
طلای ۱۸ عیارGOLD18
LIVE
۲۳,۳۲۷,۴۹۰تومان
-۹۲,۳۴۰۰.۴۰%
اونس جهانی طلاXAU
LIVE
۴,۲۹۲.۶۵دلار
-۵۶.۱۳۱.۳۱%
سکه امامیEMAMI
LIVE
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۵%
سکه بهار آزادیBAHAR
LIVE
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۴,۰۰۰,۰۰۰۱.۷۵%
نیم سکهNIM
LIVE
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
-۱,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۴%
ربع سکهROB
LIVE
۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه گرمیGERAMI
LIVE
۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18
LIVE
۷۹۰,۰۹۰تومان
+۲۸۰,۳۲۰۳۵.۴۸%
حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL
LIVE
۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI
LIVE
۷,۳۷۷,۹۳۰تومان
+۵,۸۳۴,۶۲۰۷۹.۰۸%
حباب سکه گرمیBUB_GERAMI
LIVE
۴,۰۲۸,۹۰۰تومان
-۲۲۵,۵۸۰۵.۶۰%
حباب نیم سکهBUB_NIM
LIVE
۱,۲۹۵,۵۰۰تومان
-۱,۹۱۷,۲۰۰۱۴۷.۹۹%
حباب ربع سکهBUB_ROB
LIVE
۴,۱۳۲,۷۵۰تومان
-۴۵۸,۶۰۰۱۱.۱۰%
حباب سکه امامیBUB_EMAMI
LIVE
۱,۴۰۷,۹۳۰تومان
-۱,۰۱۸,۷۶۰۷۲.۳۶%
