طلا و سکه
| # | نام | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۲۶,۱۴۳,۸۷۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۲ | اونس جهانی طلاXAU | ۴,۰۰۵.۳۱دلار | -۲۱.۲۶ | ۰.۵۳% | LIVE |
| ۳ | سکه امامیEMAMI | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۴ | سکه بهار آزادیBAHAR | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۵ | نیم سکهNIM | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۶ | ربع سکهROB | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۷ | سکه گرمیGERAMI | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۸ | حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18 | ۴۸,۷۰۰تومان | -۱۳۹,۰۳۰ | ۲۸۵.۴۸% | LIVE |
| ۹ | حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL | ۰تومان | +۰ | ۰.۰۰% | LIVE |
| ۱۰ | حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI | ۲,۳۷۰,۹۸۰تومان | +۱,۳۵۶,۸۷۰ | ۵۷.۲۳% | LIVE |
| ۱۱ | حباب سکه گرمیBUB_GERAMI | ۶,۵۳۸,۹۱۰تومان | +۱۶۶,۸۳۰ | ۲.۵۵% | LIVE |
| ۱۲ | حباب نیم سکهBUB_NIM | ۱۳,۱۷۱,۲۰۰تومان | +۶۷۸,۳۵۰ | ۵.۱۵% | LIVE |
| ۱۳ | حباب ربع سکهBUB_ROB | ۱۲,۵۷۰,۶۰۰تومان | +۳۳۹,۱۷۰ | ۲.۷۰% | LIVE |
| ۱۴ | حباب سکه امامیBUB_EMAMI | ۱۰,۸۴۰,۹۸۰تومان | +۱,۳۵۶,۸۷۰ | ۱۲.۵۲% | LIVE |
طلای ۱۸ عیارGOLD18
LIVE
۲۶,۱۴۳,۸۷۰تومان
+۰۰.۰۰%
اونس جهانی طلاXAU
LIVE
۴,۰۰۵.۳۱دلار
-۲۱.۲۶۰.۵۳%
سکه امامیEMAMI
LIVE
۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه بهار آزادیBAHAR
LIVE
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
نیم سکهNIM
LIVE
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
ربع سکهROB
LIVE
۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
سکه گرمیGERAMI
LIVE
۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب طلای ۱۸ عیارBUB_18
LIVE
۴۸,۷۰۰تومان
-۱۳۹,۰۳۰۲۸۵.۴۸%
حباب مثقال آبشدهBUB_MESGHAL
LIVE
۰تومان
+۰۰.۰۰%
حباب سکه بهار آزادیBUB_AZADI
LIVE
۲,۳۷۰,۹۸۰تومان
+۱,۳۵۶,۸۷۰۵۷.۲۳%
حباب سکه گرمیBUB_GERAMI
LIVE
۶,۵۳۸,۹۱۰تومان
+۱۶۶,۸۳۰۲.۵۵%
حباب نیم سکهBUB_NIM
LIVE
۱۳,۱۷۱,۲۰۰تومان
+۶۷۸,۳۵۰۵.۱۵%
حباب ربع سکهBUB_ROB
LIVE
۱۲,۵۷۰,۶۰۰تومان
+۳۳۹,۱۷۰۲.۷۰%
حباب سکه امامیBUB_EMAMI
LIVE
۱۰,۸۴۰,۹۸۰تومان
+۱,۳۵۶,۸۷۰۱۲.۵۲%
