| # | جفت ارز | قیمت | تغییر | بالاترین / پایینترین |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یورو / دلارEUR/USD | 1.10391 | +0.00391▲0.36% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 2 | پوند / دلارGBP/USD | 1.08988 | -0.01012▼0.92% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 3 | دلار / ینUSD/JPY | 149.251 | -0.74902▼0.50% | H:150.750 L:149.250 |
| 4 | دلار / فرانکUSD/CHF | 1.09191 | -0.00809▼0.74% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 5 | دلار استرالیا / دلارAUD/USD | 1.09093 | -0.00907▼0.82% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 6 | دلار / دلار کاناداUSD/CAD | 1.09958 | -0.00042▼0.04% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 7 | دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD | 1.09322 | -0.00678▼0.62% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 8 | یورو / پوندEUR/GBP | 1.10102 | +0.00102▲0.09% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 9 | یورو / ینEUR/JPY | 150.347 | +0.34724▲0.23% | H:150.750 L:149.250 |
| 10 | پوند / ینGBP/JPY | 151.333 | +1.33318▲0.89% | H:150.750 L:149.250 |
| 11 | یورو / فرانکEUR/CHF | 1.09171 | -0.00829▼0.75% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 12 | یورو / دلار استرالیاEUR/AUD | 1.10377 | +0.00377▲0.34% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 13 | پوند / فرانکGBP/CHF | 1.10567 | +0.00567▲0.52% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 14 | دلار استرالیا / ینAUD/JPY | 151.451 | +1.45098▲0.97% | H:150.750 L:149.250 |
| 15 | فرانک / ینCHF/JPY | 151.123 | +1.12283▲0.75% | H:150.750 L:149.250 |
| 16 | دلار کانادا / ینCAD/JPY | 150.223 | +0.22271▲0.15% | H:150.750 L:149.250 |
| 17 | دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD | 1.10416 | +0.00416▲0.38% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 18 | دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD | 1.09304 | -0.00696▼0.63% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 19 | دلار / لیر ترکیهUSD/TRY | 1.10358 | +0.00358▲0.33% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 20 | دلار / پزو مکزیکUSD/MXN | 1.09521 | -0.00479▼0.44% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 21 | دلار / رند آفریقاUSD/ZAR | 1.09103 | -0.00897▼0.82% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 22 | دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD | 1.10093 | +0.00093▲0.08% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 23 | دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD | 1.10945 | +0.00945▲0.86% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 24 | دلار / کرون نروژUSD/NOK | 1.10424 | +0.00424▲0.39% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 25 | دلار / کرون سوئدUSD/SEK | 1.09267 | -0.00733▼0.67% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 26 | یورو / لیر ترکیهEUR/TRY | 1.09960 | -0.00040▼0.04% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 27 | دلار / یوان چینUSD/CNH | 1.11047 | +0.01047▲0.95% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 28 | طلا / دلارXAU/USD | 2627.19 | -22.81287▼0.86% | H:2663.25 L:2636.75 |
| 29 | نقره / دلارXAG/USD | 31.193 | +0.19268▲0.62% | H:31.155 L:30.845 |
| 30 | پلاتین / دلارXPT/USD | 956.42 | +6.42199▲0.68% | H:954.75 L:945.25 |
| 31 | پالادیوم / دلارXPD/USD | 945.40 | -4.60385▼0.48% | H:954.75 L:945.25 |
یورو / دلارEUR/USD
1.10391
▲0.36%
پوند / دلارGBP/USD
1.08988
▼0.92%
دلار / ینUSD/JPY
149.251
▼0.50%
دلار / فرانکUSD/CHF
1.09191
▼0.74%
دلار استرالیا / دلارAUD/USD
1.09093
▼0.82%
دلار / دلار کاناداUSD/CAD
1.09958
▼0.04%
دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD
1.09322
▼0.62%
یورو / پوندEUR/GBP
1.10102
▲0.09%
یورو / ینEUR/JPY
150.347
▲0.23%
پوند / ینGBP/JPY
151.333
▲0.89%
یورو / فرانکEUR/CHF
1.09171
▼0.75%
یورو / دلار استرالیاEUR/AUD
1.10377
▲0.34%
پوند / فرانکGBP/CHF
1.10567
▲0.52%
دلار استرالیا / ینAUD/JPY
151.451
▲0.97%
فرانک / ینCHF/JPY
151.123
▲0.75%
دلار کانادا / ینCAD/JPY
150.223
▲0.15%
دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD
1.10416
▲0.38%
دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD
1.09304
▼0.63%
دلار / لیر ترکیهUSD/TRY
1.10358
▲0.33%
دلار / پزو مکزیکUSD/MXN
1.09521
▼0.44%
دلار / رند آفریقاUSD/ZAR
1.09103
▼0.82%
دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD
1.10093
▲0.08%
دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD
1.10945
▲0.86%
دلار / کرون نروژUSD/NOK
1.10424
▲0.39%
دلار / کرون سوئدUSD/SEK
1.09267
▼0.67%
یورو / لیر ترکیهEUR/TRY
1.09960
▼0.04%
دلار / یوان چینUSD/CNH
1.11047
▲0.95%
طلا / دلارXAU/USD
2627.19
▼0.86%
نقره / دلارXAG/USD
31.193
▲0.62%
پلاتین / دلارXPT/USD
956.42
▲0.68%
پالادیوم / دلارXPD/USD
945.40
▼0.48%
