| # | جفت ارز | قیمت | تغییر | بالاترین / پایینترین |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یورو / دلارEUR/USD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 2 | پوند / دلارGBP/USD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 3 | دلار / ینUSD/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 4 | دلار / فرانکUSD/CHF | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 5 | دلار استرالیا / دلارAUD/USD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 6 | دلار / دلار کاناداUSD/CAD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 7 | دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 8 | یورو / پوندEUR/GBP | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 9 | یورو / ینEUR/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 10 | پوند / ینGBP/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 11 | یورو / فرانکEUR/CHF | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 12 | یورو / دلار استرالیاEUR/AUD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 13 | پوند / فرانکGBP/CHF | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 14 | دلار استرالیا / ینAUD/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 15 | فرانک / ینCHF/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 16 | دلار کانادا / ینCAD/JPY | 150.000 | — | H:150.750 L:149.250 |
| 17 | دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 18 | دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 19 | دلار / لیر ترکیهUSD/TRY | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 20 | دلار / پزو مکزیکUSD/MXN | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 21 | دلار / رند آفریقاUSD/ZAR | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 22 | دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 23 | دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 24 | دلار / کرون نروژUSD/NOK | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 25 | دلار / کرون سوئدUSD/SEK | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 26 | یورو / لیر ترکیهEUR/TRY | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 27 | دلار / یوان چینUSD/CNH | 1.10000 | — | H:1.10550 L:1.09450 |
| 28 | طلا / دلارXAU/USD | 2650.00 | — | H:2663.25 L:2636.75 |
| 29 | نقره / دلارXAG/USD | 31.000 | — | H:31.155 L:30.845 |
| 30 | پلاتین / دلارXPT/USD | 950.00 | — | H:954.75 L:945.25 |
| 31 | پالادیوم / دلارXPD/USD | 950.00 | — | H:954.75 L:945.25 |
یورو / دلارEUR/USD
1.10000
—
پوند / دلارGBP/USD
1.10000
—
دلار / ینUSD/JPY
150.000
—
دلار / فرانکUSD/CHF
1.10000
—
دلار استرالیا / دلارAUD/USD
1.10000
—
دلار / دلار کاناداUSD/CAD
1.10000
—
دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD
1.10000
—
یورو / پوندEUR/GBP
1.10000
—
یورو / ینEUR/JPY
150.000
—
پوند / ینGBP/JPY
150.000
—
یورو / فرانکEUR/CHF
1.10000
—
یورو / دلار استرالیاEUR/AUD
1.10000
—
پوند / فرانکGBP/CHF
1.10000
—
دلار استرالیا / ینAUD/JPY
150.000
—
فرانک / ینCHF/JPY
150.000
—
دلار کانادا / ینCAD/JPY
150.000
—
دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD
1.10000
—
دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD
1.10000
—
دلار / لیر ترکیهUSD/TRY
1.10000
—
دلار / پزو مکزیکUSD/MXN
1.10000
—
دلار / رند آفریقاUSD/ZAR
1.10000
—
دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD
1.10000
—
دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD
1.10000
—
دلار / کرون نروژUSD/NOK
1.10000
—
دلار / کرون سوئدUSD/SEK
1.10000
—
یورو / لیر ترکیهEUR/TRY
1.10000
—
دلار / یوان چینUSD/CNH
1.10000
—
طلا / دلارXAU/USD
2650.00
—
نقره / دلارXAG/USD
31.000
—
پلاتین / دلارXPT/USD
950.00
—
پالادیوم / دلارXPD/USD
950.00
—
