| ردیف | نام خودرو | برند | سال تولید | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آواتار11برقی | آواتار | 2025 | 9.75 میلیارد |
| 2 | لندکروزفول | تویوتا | 2025 | 5.00 میلیارد |
| 3 | لندکروزنیمهفول | تویوتا | 2025 | 4.70 میلیارد |
| 4 | ماکان9 کلید | پورشه | 2018 | 2.10 میلیارد |
| 5 | هایلندرهیبرید دو دیفرانسیل | تویوتا | 2025 | 1.75 میلیارد |
| 6 | هایلندرهیبرید دو دیفرانسیل | تویوتا | 2024 | 1.60 میلیارد |
| 7 | X2sDrive 25i | بی ام و | 2025 | 1.36 میلیارد |
| 8 | X2sDrive 18i | بی ام و | 2025 | 1.30 میلیارد |
| 9 | راو 4موتور 2500- دو دیفرانسیل -فول - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.30 میلیارد |
| 10 | راو4 - هیبریدموتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.30 میلیارد |
| 11 | C200L | بنز | 2025 | 1.22 میلیارد |
| 12 | ایکس تریلموتور 2500 | نیسان | 2025 | 1.20 میلیارد |
| 13 | راو 4موتور 2500- دو دیفرانسیل - نیمه فول - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.15 میلیارد |
| 14 | C200L | بنز | 2024 | 1.14 میلیارد |
| 15 | راو 4موتور 2500 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.10 میلیارد |
| 16 | سری 2225L-Msport | بی ام و | 2025 | 1.05 میلیارد |
| 17 | راو 4موتور 2500- دو دیفرانسیل - نیمه فول - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 1.05 میلیارد |
| 18 | راو 4موتور 2500 - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 1.04 میلیارد |
| 19 | هایسفول | تویوتا | 2025 | 1.03 میلیارد |
| 20 | راو 4موتور 2500- دو دیفرانسیل - لو آپشن - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.00 میلیارد |
| 21 | راو 4موتور 2500 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 1.00 میلیارد |
| 22 | راو 4موتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 1.00 میلیارد |
| 23 | تیگوانL پرو | فولکس | 2025 | 1.00 میلیارد |
| 24 | فریتوربو 1500 هیبرید | وویا | 2025 | 985 میلیون |
| 25 | ایکس تریلموتور 2500 | نیسان | 2024 | 970 میلیون |
| 26 | تیگوانL پرو | فولکس | 2024 | 960 میلیون |
| 27 | Q5 E-tronتیپ 4 | آئودی | 2024 | 950 میلیون |
| 28 | A200L | بنز | 2025 | 950 میلیون |
| 29 | راو 4موتور 2500 - مونتاژ چین | تویوتا | 2024 | 950 میلیون |
| 30 | راو 4موتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 950 میلیون |
| 31 | راو4 - هیبریدموتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2024 | 950 میلیون |
| 32 | راو4 - هیبریدموتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 930 میلیون |
| 33 | هایسنیمه فول | تویوتا | 2025 | 930 میلیون |
| 34 | Q5 E-tronتیپ 4 | آئودی | 2023 | 920 میلیون |
| 35 | اوتلندرM-LINE دو دیفرانسیل | میتسوبیشی | 2023 | 910 میلیون |
| 36 | Q5 E-tronتیپ 3 | آئودی | 2024 | 900 میلیون |
| 37 | راو 4موتور 2500- دو دیفرانسیل - لو آپشن - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 900 میلیون |
| 38 | کمریهیبرید 2500 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 900 میلیون |
| 39 | cx50موتور 2500 | مزدا | 2025 | 900 میلیون |
| 40 | اوتلندرH-LINE دو دیفرانسیل | میتسوبیشی | 2023 | 880 میلیون |
| 41 | Q5 E-tronتیپ 3 | آئودی | 2023 | 870 میلیون |
| 42 | A180L | بنز | 2025 | 870 میلیون |
| 43 | راو 4موتور 2000 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 870 میلیون |
| 44 | کمریهیبرید 2500 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 870 میلیون |
| 45 | IX125L | بی ام و | 2025 | 860 میلیون |
| 46 | راو 4موتور 2000- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 860 میلیون |
| 47 | A3Lتوربو1500 | آئودی | 2025 | 850 میلیون |
| 48 | cx50هیبرید 2500 | مزدا | 2024 | 850 میلیون |
| 49 | اوتلندرH-LINE تک دیفرانسیل | میتسوبیشی | 2023 | 850 میلیون |
| 50 | راو 4موتور 2000 - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 840 میلیون |
| 51 | راو4 - هیبریدموتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2024 | 840 میلیون |
| 52 | کمریهیبرید 2500 - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 815 میلیون |
| 53 | Q5 E-tronتیپ 2 | آئودی | 2024 | 810 میلیون |
| 54 | کولیوسفول | رنو | 2025 | 810 میلیون |
| 55 | راو 4موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2024 | 800 میلیون |
| 56 | آتکاتوربو 2000 | سئات | 2023 | 800 میلیون |
| 57 | اوتلندرM-LINE تک دیفرانسیل | میتسوبیشی | 2023 | 800 میلیون |
| 58 | آزرافول شرکتی (کرمان موتور) | هیوندای | 2019 | 800 میلیون |
| 59 | Q5 E-tronتیپ 2 | آئودی | 2023 | 790 میلیون |
| 60 | VXتوربو 2000 | اکستریم | 1404 | 790 میلیون |
| 61 | راو4 - هیبریدموتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | تویوتا | 2025 | 790 میلیون |
| 62 | Q5 E-tronتیپ 1 | آئودی | 2024 | 780 میلیون |
| 63 | کمریهیبرید 2500 - مونتاژ چین | تویوتا | 2024 | 780 میلیون |
| 64 | تانک 300توربو 2000 | گریت وال | 2025 | 770 میلیون |
| 65 | Q5 E-tronتیپ 1 | آئودی | 2023 | 760 میلیون |
| 66 | راو 4موتور2000 - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 760 میلیون |
| 67 | کمریموتور 2000 | تویوتا | 2025 | 760 میلیون |
| 68 | ID.UNYXاولترا | فولکس | 2025 | 760 میلیون |
| 69 | فریتوربو 1500 هیبرید | وویا | 2023 | 750 میلیون |
| 70 | K5توربو 1500 | کیا | 2025 | 750 میلیون |
| 71 | راو 4موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 740 میلیون |
| 72 | تیگوانفول | فولکس | 2018 | 740 میلیون |
| 73 | ZR-Vهیبرید | هوندا | 2024 | 740 میلیون |
| 74 | راو 4موتور2000 - مونتاژ چین | تویوتا | 2024 | 730 میلیون |
| 75 | آلتیماموتور 2000 | نیسان | 2024 | 730 میلیون |
| 76 | hm5-erevتوربو 1500 | ایرس | 2025 | 720 میلیون |
| 77 | وایلدلندرلاکچری پلاس | تویوتا | 2025 | 720 میلیون |
| 78 | تایرونL1500توربو | فولکس | 2025 | 720 میلیون |
| 79 | توسانتک دیفرانسیل توربو 1500 - L | هیوندای | 2025 | 720 میلیون |
| 80 | K5توربو 1500 | کیا | 2024 | 720 میلیون |
| 81 | ID4پرو | فولکس | 2024 | 710 میلیون |
| 82 | پاساتفول | فولکس | 2018 | 710 میلیون |
| 83 | TXLتوربو 2000 | اکستریم | 1404 | 700 میلیون |
| 84 | VXتوربو 2000 | اکستریم | 1403 | 700 میلیون |
| 85 | L8توربو 2000 | لوکانو | 2025 | 700 میلیون |
| 86 | سانتافهدو دیفرانسیل فول - (GDI) DM 2400 | هیوندای | 2018 | 700 میلیون |
| 87 | اسپورتیج1500 توربو | کیا | 2025 | 700 میلیون |
| 88 | راو4 - هیبریدموتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | تویوتا | 2025 | 690 میلیون |
| 89 | وایلدلندرلاکچری پلاس | تویوتا | 2024 | 690 میلیون |
| 90 | ID4پیور پلاس | فولکس | 2024 | 680 میلیون |
| 91 | تراتوربو 2000 - اکسکلوسیو | نیسان | 2024 | 660 میلیون |
| 92 | اسپورتیج1500 توربو | کیا | 2024 | 660 میلیون |
| 93 | فرانت لندرهیبرید فول | تویوتا | 2025 | 650 میلیون |
| 94 | مزدا 3 وارداتیپریمیوم | مزدا | 2024 | 650 میلیون |
| 95 | مزدا 3 وارداتیپریمیوم | مزدا | 2025 | 650 میلیون |
| 96 | کولیوسفول | رنو | 2024 | 640 میلیون |
| 97 | توسانتک دیفرانسیل موتور 2000 | هیوندای | 2023 | 640 میلیون |
| 98 | اسپورتیجتوربو 1500 - نیمه فول | کیا | 2024 | 640 میلیون |
| 99 | فرانت لندرهیبرید نیمه فول | تویوتا | 2025 | 630 میلیون |
| 100 | ID.UNYXپیور | فولکس | 2025 | 630 میلیون |
| 101 | HR-Vهیبرید | هوندا | 2025 | 630 میلیون |
| 102 | تراتوربو 2000 - ساده | نیسان | 2024 | 625 میلیون |
| 103 | اکلیپس کراستوربو 1500 | میتسوبیشی | 2025 | 620 میلیون |
| 104 | فرانت لندرهیبرید فول | تویوتا | 2024 | 615 میلیون |
| 105 | سانگ پلاسفول | بی وای دی | 2024 | 610 میلیون |
| 106 | K5موتور 2000 | کیا | 2023 | 610 میلیون |
| 107 | تیگو 8 پروهیبرید نیوفیس | فونیکس | 1404 | 600 میلیون |
| 108 | CX30موتور 2000 | مزدا | 2024 | 600 میلیون |
| 109 | سانگ پلاسهیبرید | بی وای دی | 2024 | 595 میلیون |
| 110 | فرانت لندرهیبرید نیمه فول | تویوتا | 2024 | 595 میلیون |
| 111 | سانگ پلاسنیمهفول | بی وای دی | 2024 | 590 میلیون |
| 112 | تیگو 8 پرومکس IE | فونیکس | 1403 | 590 میلیون |
| 113 | تیگو 8 پرومکس IE | فونیکس | 1404 | 590 میلیون |
| 114 | 500اتوماتیک 1200 | فیات | 2024 | 590 میلیون |
| 115 | ID4پیور | فولکس | 2025 | 580 میلیون |
| 116 | تیگو 8 پروهیبرید | فونیکس | 1404 | 580 میلیون |
| 117 | TXLتوربو 2000 | اکستریم | 1403 | 570 میلیون |
| 118 | کوناموتور 2000 | هیوندای | 2025 | 570 میلیون |
| 119 | کرولا کراسهیبرید موتور 2000 | تویوتا | 2025 | 560 میلیون |
| 120 | y7پلاس | دایون | 1404 | 560 میلیون |
| 121 | تی راکتوربو 1500 | فولکس | 2025 | 560 میلیون |
| 122 | وزلموتور 1500 بنزینی | هوندا | 2025 | 560 میلیون |
| 123 | BZ4مکس | تویوتا | 2024 | 550 میلیون |
| 124 | آرکاناموتور 1600 | رنو | 2025 | 550 میلیون |
| 125 | نیو کوراندوتوربو 1500 دو دیفرانسیل | سانگ یانگ | 2023 | 550 میلیون |
| 126 | ID4پیور | فولکس | 2024 | 550 میلیون |
| 127 | تیگو 8 پروهیبرید | فونیکس | 1403 | 550 میلیون |
| 128 | H6هیبرید | هاوال | 2025 | 550 میلیون |
| 129 | کوناموتور 2000 | هیوندای | 2024 | 550 میلیون |
| 130 | کرولا کراسهیبرید موتور 2000 | تویوتا | 2024 | 540 میلیون |
| 131 | کولیوسفول | رنو | 2018 | 540 میلیون |
| 132 | سیلفیمکس ادیشن | نیسان | 2024 | 540 میلیون |
| 133 | رکستونG4 | سانگ یانگ | 2018 | 530 میلیون |
| 134 | نیو کوراندوتوربو 1500 | سانگ یانگ | 2023 | 530 میلیون |
| 135 | تی راکتوربو 1500 | فولکس | 2024 | 530 میلیون |
| 136 | H6هیبرید | هاوال | 2024 | 530 میلیون |
| 137 | فیدلیتیپرستیژ (7نفره) | گروه بهمن | 1404 | 530 میلیون |
| 138 | لوینهیبرید | تویوتا | 2025 | 520 میلیون |
| 139 | وزلموتور 1500 بنزینی | هوندا | 2024 | 520 میلیون |
| 140 | H5توربو 2000 | هونگچی | 2025 | 520 میلیون |
| 141 | K3موتور 1500 | کیا | 2025 | 520 میلیون |
| 142 | سراتوGT لاین | کیا | 2024 | 520 میلیون |
| 143 | سلتوساتوماتیک | کیا | 2024 | 520 میلیون |
| 144 | فیدلیتیپرستیژ (5نفره) | گروه بهمن | 1404 | 520 میلیون |
| 145 | سیلفیمکس ادیشن | نیسان | 2023 | 515 میلیون |
| 146 | LXتوربو 1600 | اکستریم | 1404 | 510 میلیون |
| 147 | کرولاهیبرید موتور 1800 فول | تویوتا | 2024 | 510 میلیون |
| 148 | سیلفیهیبرید پلاس | نیسان | 2024 | 510 میلیون |
| 149 | قشقاییآنر | نیسان | 2025 | 510 میلیون |
| 150 | BZ4پرو | تویوتا | 2024 | 500 میلیون |
| 151 | y7پلاس | دایون | 1403 | 500 میلیون |
| 152 | آریزو 8هیبرید | فونیکس | 1404 | 500 میلیون |
| 153 | L7توربو 1600 | لوکانو | 2025 | 500 میلیون |
| 154 | وزلموتور 1500 بنزینی | هوندا | 2023 | 500 میلیون |
| 155 | T9توربو 2000 | کی ام سی | 1404 | 500 میلیون |
| 156 | هاوال H8فول اتوماتیک | گریت وال | 2016 | 500 میلیون |
| 157 | لوینهیبرید | تویوتا | 2024 | 490 میلیون |
| 158 | کرولاهیبرید موتور 1800 نیمه فول | تویوتا | 2024 | 490 میلیون |
| 159 | سیلفیاینجوی ادیشن | نیسان | 2025 | 490 میلیون |
| 160 | پیکاپ G9توربو 2000 | گروه بهمن | 1403 | 490 میلیون |
| 161 | آرکاناموتور 1600 | رنو | 2024 | 485 میلیون |
| 162 | سیلفیهیبرید پلاس | نیسان | 2023 | 485 میلیون |
| 163 | فیدلیتیپرستیژ (7نفره) | گروه بهمن | 1403 | 485 میلیون |
| 164 | لوینهیبرید SE | تویوتا | 2023 | 480 میلیون |
| 165 | تیگو 7 پرومکس دو دیفرانسیل | فونیکس | 1404 | 480 میلیون |
| 166 | L7توربو 1600 | لوکانو | 2024 | 480 میلیون |
| 167 | قشقاییموتور 2000 | نیسان | 2024 | 480 میلیون |
| 168 | H5توربو 2000 | هونگچی | 2024 | 480 میلیون |
| 169 | النتراموتور 1500 | هیوندای | 2025 | 480 میلیون |
| 170 | T9توربو 2000 | کی ام سی | 1403 | 480 میلیون |
| 171 | K3موتور 1500 | کیا | 2024 | 480 میلیون |
| 172 | کرولاهیبرید موتور 1800 فول | تویوتا | 2023 | 475 میلیون |
| 173 | آریزو 8توربو 2000 | فونیکس | 1404 | 475 میلیون |
| 174 | فیدلیتیپرستیژ (5نفره) | گروه بهمن | 1403 | 475 میلیون |
| 175 | سوپربتوربو 1400 | اشکودا | 2024 | 470 میلیون |
| 176 | لوینهیبرید | تویوتا | 2023 | 470 میلیون |
| 177 | تیگو 7 پروهیبرید e+ | فونیکس | 1404 | 470 میلیون |
| 178 | ایماهیبرید | لاماری | 1404 | 470 میلیون |
| 179 | ENS1برقی | هوندا | 1404 | 470 میلیون |
| 180 | کرتااتوماتیک 1500 | هیوندای | 2023 | 470 میلیون |
| 181 | ویتاراهیبرید دو دیفرانسیل | سوزوکی | 2025 | 465 میلیون |
| 182 | اوکتاویاتوربو 1400 | اشکودا | 2024 | 460 میلیون |
| 183 | کاروکفول | اشکودا | 2024 | 460 میلیون |
| 184 | LXتوربو 1600 | اکستریم | 1403 | 460 میلیون |
| 185 | لوینبنزینی | تویوتا | 2024 | 460 میلیون |
| 186 | کرولاهیبرید موتور 1800 نیمه فول | تویوتا | 2023 | 460 میلیون |
| 187 | جیمنیپنج درب | سوزوکی | 2025 | 460 میلیون |
| 188 | آریزو 8توربو 2000 | فونیکس | 1403 | 460 میلیون |
| 189 | تیگو 7 پرومکس | فونیکس | 1404 | 460 میلیون |
| 190 | النتراموتور 1600 | هیوندای | 2023 | 460 میلیون |
| 191 | سلتوساتوماتیک | کیا | 2023 | 460 میلیون |
| 192 | تیگو 7 پرومکس دو دیفرانسیل | فونیکس | 1403 | 455 میلیون |
| 193 | دیگنیتیپرستیژ | دانگ فنگ | 1404 | 452 میلیون |
| 194 | یاریس1500فول | تویوتا | 2024 | 450 میلیون |
| 195 | تلیسمانE3 | رنو | 2018 | 450 میلیون |
| 196 | تونلند G7بنزینی | فوتون | 1404 | 450 میلیون |
| 197 | FXAWD | فونیکس | 1404 | 450 میلیون |
| 198 | امکوهیبرید | گک | 2024 | 450 میلیون |
| 199 | FXEV برقی | فونیکس | 1404 | 445 میلیون |
| 200 | تیگو 7 پرومکس | فونیکس | 1403 | 445 میلیون |
| 201 | CS55 پلاس1500 توربو | چانگان | 2024 | 445 میلیون |
| 202 | لوینبنزینی | تویوتا | 2023 | 440 میلیون |
| 203 | کرولاتوربو 1200 | تویوتا | 2024 | 440 میلیون |
| 204 | تونلند G7بنزینی | فوتون | 1403 | 440 میلیون |
| 205 | قشقاییموتور 2000 | نیسان | 2023 | 440 میلیون |
| 206 | ENS1برقی | هوندا | 1403 | 440 میلیون |
| 207 | امکوتوربو 1500 | گک | 2024 | 440 میلیون |
| 208 | ویتاراهیبرید تک دیفرانسیل | سوزوکی | 2025 | 435 میلیون |
| 209 | کاروکنیمه فول | اشکودا | 2024 | 430 میلیون |
| 210 | ام جی GTتوربو 1500 | ام جی | 2024 | 430 میلیون |
| 211 | یاریس1500فول | تویوتا | 2023 | 430 میلیون |
| 212 | eRX5توربو 1500 | رووی | 2023 | 430 میلیون |
| 213 | جیمنیپنج درب | سوزوکی | 2024 | 430 میلیون |
| 214 | ویتاراهیبرید دو دیفرانسیل | سوزوکی | 2024 | 430 میلیون |
| 215 | تیگو 7 پروپریمیوم | فونیکس | 1404 | 430 میلیون |
| 216 | ایماهیبرید | لاماری | 1403 | 430 میلیون |
| 217 | ام جی 4EV | ام جی | 2024 | 427 میلیون |
| 218 | کرولاتوربو 1200 | تویوتا | 2023 | 425 میلیون |
| 219 | FXپریمیوم | فونیکس | 1404 | 425 میلیون |
| 220 | بیجینگ X55توربو 1500 | بایک | 2024 | 420 میلیون |
| 221 | BZ3فول | تویوتا | 2024 | 420 میلیون |
| 222 | فرانکسGLX هیبرید | سوزوکی | 2025 | 420 میلیون |
| 223 | FXAWD | فونیکس | 1403 | 420 میلیون |
| 224 | CS55 پلاس1500 توربو | چانگان | 2023 | 420 میلیون |
| 225 | امپوتوربو 1500 | گک | 2024 | 420 میلیون |
| 226 | CS55 پلاسمونتاژ | چانگان | 1404 | 415 میلیون |
| 227 | تیگو 7 پروهیبرید e+ | فونیکس | 1403 | 412 میلیون |
| 228 | VS7توربو 1400 | جتا | 2024 | 410 میلیون |
| 229 | ایمااتوماتیک | لاماری | 1404 | 410 میلیون |
| 230 | ویتاراهیبرید تک دیفرانسیل | سوزوکی | 2024 | 405 میلیون |
| 231 | کرولاتنفس طبیعی 1500 فول | تویوتا | 2023 | 400 میلیون |
| 232 | سوبا M4هفت نفره | فردا موتورز | 1404 | 400 میلیون |
| 233 | FXپریمیوم | فونیکس | 1403 | 400 میلیون |
| 234 | امپوهیبرید | گک | 2024 | 400 میلیون |
| 235 | تیگو 7 پروپریمیوم | فونیکس | 1403 | 395 میلیون |
| 236 | فیدلیتیپرایم(7 نفره) | گروه بهمن | 1403 | 395 میلیون |
| 237 | دیگنیتیپرستیژ | دانگ فنگ | 1403 | 390 میلیون |
| 238 | بالنوموتور 1500 | سوزوکی | 2025 | 390 میلیون |
| 239 | کیکسموتور 1500 | نیسان | 2024 | 390 میلیون |
| 240 | سیتیموتور 1500 | هوندا | 2023 | 390 میلیون |
| 241 | K7اتوماتیک | کرمان موتور | 1402 | 390 میلیون |
| 242 | فیدلیتیپرایم(5 نفره) | گروه بهمن | 1403 | 390 میلیون |
| 243 | امزوم GS3توربو 1500 | گک | 1403 | 390 میلیون |
| 244 | بیجینگ X7توربو 1500 | بایک | 1403 | 385 میلیون |
| 245 | کرولاتنفس طبیعی 1500نیمه فول | تویوتا | 2023 | 385 میلیون |
| 246 | VS7توربو 1400 | جتا | 2023 | 385 میلیون |
| 247 | فیدلیتیالیت 7 نفره | گروه بهمن | 1404 | 385 میلیون |
| 248 | T8دنده ای | جک | 1404 | 383 میلیون |
| 249 | VS5توربو 1400 | جتا | 2024 | 380 میلیون |
| 250 | سوبا M4هفت نفره | فردا موتورز | 1403 | 380 میلیون |
| 251 | آریزو 6 جی تیتوربو 1600 | فونیکس | 1404 | 380 میلیون |
| 252 | فیدلیتیالیت 5 نفره | گروه بهمن | 1404 | 380 میلیون |
| 253 | جیمنیسه درب - اتوماتیک | سوزوکی | 2025 | 375 میلیون |
| 254 | فیدلیتیپرایم(7 نفره) | گروه بهمن | 1404 | 375 میلیون |
| 255 | ایمااتوماتیک | لاماری | 1403 | 370 میلیون |
| 256 | فیدلیتیپرایم(5 نفره) | گروه بهمن | 1404 | 370 میلیون |
| 257 | دو کابین آسنادنده ای | آمیکو | 1403 | 360 میلیون |
| 258 | آزکاراهیبرید | جیلی | 2023 | 360 میلیون |
| 259 | دیگنیتیپرایم | دانگ فنگ | 1404 | 360 میلیون |
| 260 | آریزو 6 جی تیتوربو 1600 | فونیکس | 1403 | 360 میلیون |
| 261 | آریزو 6 پرواتوماتیک | فونیکس | 1404 | 360 میلیون |
| 262 | وی-آنلاینDD-i | ونوسیا | 2024 | 360 میلیون |
| 263 | S8اتوماتیک | هایما | 1404 | 355 میلیون |
| 264 | ET5برقی | اسکایول | 2024 | 350 میلیون |
| 265 | VS5توربو 1400 | جتا | 2023 | 350 میلیون |
| 266 | دیگنیتیپرایم | دانگ فنگ | 1403 | 350 میلیون |
| 267 | Y5پلاس | دایون | 1402 | 350 میلیون |
| 268 | جیمنیسه درب - دنده ای | سوزوکی | 2025 | 350 میلیون |
| 269 | کلوتاتوماتیک | مکث موتور | 1403 | 350 میلیون |
| 270 | CS35 پلاستیپ 3 | چانگان | 2024 | 350 میلیون |
| 271 | کورساتوربو 1200 | اپل | 2025 | 340 میلیون |
| 272 | پژو 2008اتوماتیک | ایران خودرو | 1399 | 340 میلیون |
| 273 | S8اتوماتیک | هایما | 1403 | 340 میلیون |
| 274 | وی-آنلاینDD-i | ونوسیا | 2023 | 340 میلیون |
| 275 | CS35 پلاسمونتاژ | چانگان | 1404 | 340 میلیون |
| 276 | J7اتوماتیک | کرمان موتور | 1404 | 338 میلیون |
| 277 | ام جی 5موتور 1500 | ام جی | 2025 | 330 میلیون |
| 278 | کورساتوربو 1200 | اپل | 2024 | 330 میلیون |
| 279 | T77توربو 1500 | بستیون | 2023 | 330 میلیون |
| 280 | T8دنده ای | جک | 1403 | 330 میلیون |
| 281 | سیازموتور 1500 | سوزوکی | 2025 | 330 میلیون |
| 282 | فرانکسGLX هیبرید | سوزوکی | 2024 | 330 میلیون |
| 283 | آریزو 6 پرواتوماتیک | فونیکس | 1403 | 330 میلیون |
| 284 | تیاراپرایم | مکث موتور | 1403 | 330 میلیون |
| 285 | 7xتوربو 1600 | هایما | 1404 | 330 میلیون |
| 286 | اکسنتاتوماتیک 1600 | هیوندای | 2023 | 330 میلیون |
| 287 | CS35 پلاستیپ 3 | چانگان | 2023 | 330 میلیون |
| 288 | CS35 پلاستیپ 2 | چانگان | 2023 | 330 میلیون |
| 289 | X5توربو 1500 | کی ام سی | 1403 | 330 میلیون |
| 290 | سونتموتور 1500 | کیا | 2024 | 330 میلیون |
| 291 | X5توربو 1500 | کی ام سی | 1404 | 328 میلیون |
| 292 | J7اتوماتیک | کرمان موتور | 1403 | 325 میلیون |
| 293 | J7 EVبرقی پلاس | کی ام سی | 1404 | 325 میلیون |
| 294 | شاین مکسبنزینی | دانگ فنگ | 1403 | 320 میلیون |
| 295 | T5اتوماتیک | فردا موتورز | 1404 | 320 میلیون |
| 296 | E-MQ5برقی | هونگچی | 2024 | 320 میلیون |
| 297 | سونتموتور 1500 | کیا | 2023 | 320 میلیون |
| 298 | اکو1500توربو | لاماری | 1404 | 315 میلیون |
| 299 | S7 توربوپرو | هایما | 1404 | 312 میلیون |
| 300 | ام وی ام x55 پروIE | مدیران خودرو | 1404 | 310 میلیون |
| 301 | ام جی 5موتور 1500 | ام جی | 2024 | 309 میلیون |
| 302 | S7 توربوپرو | هایما | 1403 | 304 میلیون |
| 303 | A5توربو 1500 | کی ام سی | 1404 | 304 میلیون |
| 304 | C3فول فاقد گرمکن صندلی | سیتروئن | 1398 | 300 میلیون |
| 305 | T5اتوماتیک | فردا موتورز | 1403 | 300 میلیون |
| 306 | 7xتوربو 1600 | هایما | 1403 | 300 میلیون |
| 307 | S7 توربوپلاس | هایما | 1403 | 300 میلیون |
| 308 | کاپرا Uدو دیفرانسیل | گروه بهمن | 1404 | 300 میلیون |
| 309 | A5توربو 1500 | کی ام سی | 1403 | 295 میلیون |
| 310 | ام وی ام x55 پروIE اسپرت | مدیران خودرو | 1403 | 292 میلیون |
| 311 | بالنوموتور 1500 | سوزوکی | 2024 | 290 میلیون |
| 312 | چری آریزو 5 FLاسپرت اکسلنت | مدیران خودرو | 1404 | 290 میلیون |
| 313 | سانیموتور 1500 | نیسان | 2024 | 290 میلیون |
| 314 | S5اتوماتیک - فیس جدید | جک | 1403 | 285 میلیون |
| 315 | شاین مکسهیبرید | دانگ فنگ | 1403 | 280 میلیون |
| 316 | SX5اتوماتیک | فردا موتورز | 1404 | 280 میلیون |
| 317 | ام وی ام x55 پروIE | مدیران خودرو | 1403 | 280 میلیون |
| 318 | چری آریزو 5 FLاسپرت اکسلنت | مدیران خودرو | 1403 | 280 میلیون |
| 319 | S5پرو توربو 1500 | هایما | 1404 | 275 میلیون |
| 320 | S56 دنده اتوماتیک | هایما | 1404 | 273 میلیون |
| 321 | رسپکت2 جدید | گروه بهمن | 1404 | 272 میلیون |
| 322 | U5 پلاسموتور 1500 | بیجینگ | 1404 | 270 میلیون |
| 323 | X35اتوماتیک | تیگارد | 1404 | 270 میلیون |
| 324 | رسپکت2 جدید | گروه بهمن | 1403 | 265 میلیون |
| 325 | ری رابنزینی | ایران خودرو | 1405 | 263 میلیون |
| 326 | DL5توربو 1500 | سایپا | 1404 | 260 میلیون |
| 327 | SX5اتوماتیک | فردا موتورز | 1403 | 260 میلیون |
| 328 | فلوتوربو 1500 | لاماکو | 1404 | 260 میلیون |
| 329 | سانیموتور 1500 | نیسان | 2023 | 260 میلیون |
| 330 | ری رابنزینی | ایران خودرو | 1404 | 250 میلیون |
| 331 | ریرابنزینی | ایران خودرو | 1404 | 250 میلیون |
| 332 | چری آریزو 5برقی | مدیران خودرو | 1404 | 250 میلیون |
| 333 | S56 دنده اتوماتیک | هایما | 1403 | 250 میلیون |
| 334 | J7 EVبرقی | کرمان موتور | 1403 | 250 میلیون |
| 335 | SR3موتور 1600 | کی ام سی | 1404 | 250 میلیون |
| 336 | کاپرا دو کابیندو دیفرانسیل دنده ای | گروه بهمن | 1402 | 250 میلیون |
| 337 | ری رابنزینی | ایران خودرو | 1403 | 245 میلیون |
| 338 | DL5توربو 1500 | سایپا | 1403 | 245 میلیون |
| 339 | کاپراBدو کابین | گروه بهمن | 1404 | 245 میلیون |
| 340 | S3اتوماتیک | جک | 1403 | 240 میلیون |
| 341 | ام وی ام x55 پرواکسلنت | مدیران خودرو | 1403 | 240 میلیون |
| 342 | ام وی ام x55 پرواکسلنت اسپرت | مدیران خودرو | 1403 | 238 میلیون |
| 343 | ریرابنزینی | ایران خودرو | 1403 | 235 میلیون |
| 344 | ناتبرقی | بستیون | 2024 | 230 میلیون |
| 345 | X35اتوماتیک | تیگارد | 1403 | 230 میلیون |
| 346 | X33 کراساتوماتیک | مدیران خودرو | 1404 | 228 میلیون |
| 347 | بسترن B30اتوماتیک | بسترن | 1401 | 225 میلیون |
